El dólar libre se vende en un precio máximo de 19.27 pesos, es decir, dos centavos menos con respecto al cierre previo, y se adquiere en un mínimo de 17.80 pesos en bancos de la Ciudad de México.
A su vez, el Banco de México (Banxico) publicó en el Diario Oficial de la federación (DOF) que el tipo de cambio para solventar operaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país se ubica en 18.9445 pesos por dólar.
En tanto, las Tasas de Interés Interbancarias de Equilibrio (TIIE) a 28 y 91 días se colocan en 7.5625 y 7.4550 por ciento, ambas con retroceso de 0.0025 puntos porcentuales de forma respectiva.
Citibanamex | Compra | Venta |
Dólar libre | 18.39 | 19.24 |
Dólar interbancario | 18.90 | 18.91 |
Euro | 20.82 | 21.40 |
Yen | 0.1701 | 0.1760 |
Libra esterlina | 24.45 | 25.13 |
BBVA México | Compra | Venta |
Dólar libre | 18.19 | 19.27 |
Dólar interbancario | 18.89 | 18.90 |
Euro | 20.39 | 21.46 |
Yen | 0.1624 | 0.1967 |
Libra esterlina | 24.07 | 25.15 |
Banorte | Compra | Venta |
Dólar libre | 17.80 | 19.20 |
Euro | 20.60 | 21.45 |
Yen | 0.169 | 0.1765 |
Libra esterlina | 24.00 | 24.95 |
Notimex