Este jueves, el dólar libre se vende en un precio máximo de 19.15 pesos, es decir un centavo menos respecto al cierre de ayer, y se adquiere en un mínimo de 17.65 pesos en bancos de la Ciudad de México.
A su vez, el Banco de México (Banxico) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que el tipo de cambio para solventar operaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país se ubica en 18.7980 pesos por dólar.
En tanto, las Tasas de Interés Interbancarias de Equilibrio (TIIE) a 28 y 91 días se colocan en 7.5425 y 7.4513 por ciento, amabas con pérdidas de .0025 y .0024 puntos porcentuales de manera respectiva.
Citibanamex | Compra | Venta |
Dólar libre | 18.24 | 19.10 |
Dólar interbancario | 18.78 | 18.79 |
Euro | 20.60 | 21.16 |
Yen | 0.17170 | 0.17175 |
Libra esterlina | 24.52 | 24.53 |
BBVA México | Compra | Venta |
Dólar libre | 18.07 | 19.15 |
Dólar interbancario | 18.77 | 18.78 |
Euro | 20.15 | 21.22 |
Yen | 0.1613 | 0.1951 |
Libra esterlina | 23.81 | 24.89 |
Banorte | Compra | Venta |
Dólar libre | 17.65 | 19.05 |
Euro | 20.40 | 21.25 |
Yen | 0.1685 | 0.1755 |
Libra esterlina | 23.90 | 24.85 |
Notimex